Lenovo
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition | Ultra 7 258V | 32GB LPDDR5x 2TB SSD | 14`Oled 2.8K 120MHz | WWAN 5G-LTE | W11Pro 3Y Lenovo Support
16 586,55 złNa zamówienie, do 14 dni
Dane techniczne
| Producenci | Lenovo |
|---|---|
| Prod. procesora | INTEL |
| Technologia | Intel Ultra 7 |
| Kod Procesora | Ultra 7-258V |
| Bazowa częstotliwość procesora | 2,2 GHz |
| Maksymalna częstotliwość procesora | 4,8 GHz |
| Ilość pamięci cache | 12 MB |
| Ilość rdzeni procesora | 8 rdzeni (4P + 4E) / 8 wątków |
| Pojemność Pamięci RAM : | 32GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 8533 MT/s |
| Ilość banków pamięci | 0 |
| Pojemność dysków SSD | 2.0TB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Przekątna Ekranu | 14.0 |
| Typ Ekranu | OLED |
| Jasność matrycy (Ilość nitów) | 500 |
| Odwzorowanie kolorów sRGB | 100% |
| Rozdzielczość Ekranu | 2880x1800 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Karta graficzna Zintegrowana | Integrated Intel Arc Graphics 140V |
| Napęd Optyczny | NIE : opcjonalnie na USB SLIM 120gram |
| Karta sieciowa | Opcjonalnie na USB |
| Sieci Bezprzewodowe | TAK |
| Bluetooth | Tak |
| Sieci Bezprzewodowe WWAN - Dostęp przez 4G/LTE | Wbudowany Modem 5G LTE |
| Wbudowana Kamera | Tak (Z funkcją podczerwieni IR) |
| Rozdzielczość Kamery | FHD 1080p |
| Mikrofon | TAK |
| Klawiatura Podświetlana | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | TAK |
| Czytnik SmartCard | NIE |
| Czytnik NFC | NIE |
| Czytnik Kart Pamięci | brak |
| Moduł szyfrujący TPM | TAK |
| HDMI | TAK |
| Display Port | NIE |
| Ilość portów USB-C / TB | 2 szt. |
| Ilość Portów USB 3.0 | 1 szt. |
| Złącze stacji dokującej i jej porty | TAK - opcjonalnie - podłączana przez port USB-C , z opcją ładowania baterii notebooka przez stacje |
| Ilość Wh w baterii | 57 Wh |
| Oprogramowanie Systemowe | Microsoft Windows 11 Pro |
| Konstrukcja Obudowy | Aluminium + Magnez |
| Kolor Obudowy | Czarny |
| Waga komputera (kg) | 1,12 |
| Usługi Serwisowe | 36 miesięcy |
| Jakość usług serwisowych | ONSITE ( naprawa u klienta ) |
| Uwagi/Informacje dodatkowe | Fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie, okablowanie, zasilacz, instrukcje. Konfiguracja CTO* (Configure To Order) Niektóre elementy (RAM, SSD, WWAN) mogą zostać doposażone przez nasz autoryzowany serwis |
Informacje
| Model | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 |
|---|---|
| Numer części | 21NS004UPB |
| Typ | notebook |
