178 x 483 x 432 mm
SMX2200HVNC SMART X 2200VA R2T 4U LCD + AP9641
9 271,96 zł11 404,51 zł11 404,51 zł z VAT (23%)9 271,96 zł nettoDostępny
Opis
Dane techniczne
| Moc pozorna | 2200 VA |
|---|---|
| Moc czynna | 1980 W |
| Architektura UPS-a | line-interactive |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Pojemność akumulatora | 702 Ah |
| Czas transferu (maks.) | 10 ms |
| Czas ładowania | 3 h |
| Typ obudowy | Tower, Rack |
| Zabezpieczenia / filtry | Nie |
| Porty zasilania we. | IEC-C20 |
| Porty zasilania wy. | 8 x IEC-C13, 2 x IEC-C19 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN, 1 x RS-232 (COM), 1 x USB 2.0 |
| Waga | 38.6 kg |
| Data Act | Link |
| Kolor | czarny |
Informacje
| Model | AUAPCL2UMX220HC |
|---|---|
| Numer części | SMX2200HVNC |
| EAN | 731304327158 |
| Gwarancja | 36 mies. (gwarancja serwisowa) |
