DELL
Dell Switch PoE+, 24x1GbE, 2x10GbE SFP+ Ports, Stacking, 1xAC PSU, IO to PSU Air
- DELL
- N2024P 52102091
- szczegóły u handlowca
Dostępny: wszystkie zarezerwowane
skontaktuj się z handlowcem
skontaktuj się z handlowcem
cena 6 599,
00 PLN
5 365,04 PLN netto
- Opis produktu
Zmodernizuj swoją sieć
Seria N to rodzina energooszczędnych i przystępnych cenowo przełączników 1 GbE i 10 GbE przeznaczonych do modernizowania i skalowania infrastruktury sieciowej. Urządzenia Dell Networking serii N2000 to ulepszone przełączniki warstwy 2 sieci Ethernet o wysokiej dostępności z podstawowymi funkcjami routingu warstwy 3 (warstwy 2+), które:- wykorzystują funkcję MLAG w celu zapewnienia pozbawionej zapętleń nadmiarowości wielu ścieżek bez drzewa rozszerzonego, aby umożliwić pełne wykorzystanie przepustowości i uzyskanie wysokiej dostępności;
- gwarantują lepszą współpracę przez interfejsy z urządzeniami RPVST+ (Rapid Per VLAN Spanning Tree)1 firmy Cisco i urządzeniami wykorzystującymi protokół CDP (Cisco Discovery Protocol);
- umożliwiają utworzenie bardziej uniwersalnej sieci dzięki obsłudze przez urządzenia najnowszych protokołów o otwartym standardzie;
- obsługują funkcję warstwy 3 protokołów IPv4 i IPv6, w tym routing statyczny i protokół Routing Information Protocol (RIP w wersji 1 i 2) dla maksymalnie 256 interfejsów.
Prawidłowe zasilanie urządzeń sieciowych dzięki obsłudze technologii PoE+
Urządzenia Dell Networking serii N2000 umożliwiają opcjonalną obsługę technologii Power-over-Ethernet Plus (PoE+) dla maksymalnie 48 portów. Pozwala to na podłączenie urządzeń o wysokich wymaganiach dotyczących zasilania (do 30,8 wata) bez konieczności prowadzenia dodatkowego przewodu zasilającego. Technologia PoE+ jest szczególnie przydatna w starszych budynkach, w których doprowadzenie zasilania do wielu rozproszonych lokalizacji może być zbyt kosztowne.

Zaprojektowana z myślą o oszczędności
Przełączniki z serii N2000 zostały opracowane z myślą o obniżeniu kosztów operacyjnych i mogą działać w temperaturze do 113°F (45°C), co pozwala ograniczyć nakłady na chłodzenie. Funkcje umożliwiające zwiększenia ogólnej wydajności obejmują:- zintegrowany, wydajny zasilacz z certyfikatem 80PLUS;
- nadmiarowe wentylatory o zmiennej prędkości;
- energooszczędny Ethernet i układy PHY o niskiej mocy, co pozwala obniżyć zasilanie nieaktywnych i bezczynnych portów.

Zaawansowany zestaw funkcji upraszczający zarządzanie
Urządzenia Dell Networking serii N2000 są łatwe we wdrożeniu, charakteryzują się wyjątkowymi możliwościami współdziałania, a zarządzanie nimi przez administratorów sieci nie wymaga długich szkoleń. Jedna wersja systemu operacyjnego (Dell Networking OS 6) umożliwia utrzymanie spójnej konfiguracji wszystkich produktów serii N dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji, które obejmują:- jeden wspólny interfejs wiersza polecenia (CLI) i graficzny interfejs użytkownika (GUI), które wykorzystują dobrze znany język poleceń w celu ułatwienia wykwalifikowanym administratorom szybkiego rozpoczęcia pracy;
- automatyczną konfigurację przez port USB, która umożliwia administratorom szybkie wdrożenie lustrzanych konfiguracji na wielu urządzeniach po podłączeniu dysku flash USB;
- wiele funkcji klasy korporacyjnej o znanej i intuicyjnej konfiguracji oraz polecenia zarządzania;
- najnowsze protokoły o otwartym standardzie i inteligentne technologie integracji, które ułatwiają tworzenie wydajnych sieci złożonych z urządzeń różnych dostawców.
Bezpieczne wdrażanie w dowolnej skali
Dzięki wysokiej przepustowości i możliwości obsługi nieoczekiwanych zastosowań przełączniki serii N2000 to idealne rozwiązania dla szybko rozwijających się sieci GbE, które wymagają wysokiej gęstości agregacji oraz łatwej nadmiarowości i dostępności.- Prędkość przesyłania danych do 220 Gb/s (pełny dupleks) i prędkość przekazywania do 164 Mp/s
- Wbudowane porty kaskadowe i standardowe kable do łączenia kaskadowego z serii N obsługują architekturę łączenia kaskadowego maksymalnie 12 urządzeń z prędkością w 84 Gb/s
- Stosami przełączników z maksymalnie 600 portami 1 GbE można zarządzać z wykorzystaniem jednego ekranu lub adresu IP

Wieczysta gwarancja
Ograniczona gwarancja na sprzęt2 wraz z podstawowym serwisem sprzętu (naprawą lub wymianą) obejmującym wybrane produkty Dell Networking zapewnia ochronę inwestycji przez cały czas posiadania urządzenia.
Ograniczona gwarancja na sprzęt2 wraz z podstawowym serwisem sprzętu (naprawą lub wymianą) obejmującym wybrane produkty Dell Networking zapewnia ochronę inwestycji przez cały czas posiadania urządzenia.

Dell ProSupport
Dell ProSupport3 to zaawansowana usługa pomocy technicznej, która zapewnia całodobowy, bezpośredni dostęp przez telefon i online do wykwalifikowanych techników w danym regionie. Proste, a jednocześnie elastyczne podejście gwarantuje skuteczną ochronę inwestycji niezależnie od tego, czy klient ma jedno biuro, czy setki oddziałów rozsianych po całym świecie.
Dell ProSupport3 to zaawansowana usługa pomocy technicznej, która zapewnia całodobowy, bezpośredni dostęp przez telefon i online do wykwalifikowanych techników w danym regionie. Proste, a jednocześnie elastyczne podejście gwarantuje skuteczną ochronę inwestycji niezależnie od tego, czy klient ma jedno biuro, czy setki oddziałów rozsianych po całym świecie.
Usługi finansowe firmy Dell
Czy bariery finansowe i operacyjne uniemożliwiają Ci zakup technologii, której potrzebujesz? Niezależnie od tego, czy oczekujesz elastycznych możliwości płatności w celu jej rozłożenia na kilka okresów budżetowych, czy potrzebujesz skalowalnego rozwiązania finansowego w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb technologicznych, dział usług finansowych firmy Dell oferuje szeroką gamę opcji ułatwiających zakup technologii po atrakcyjnej cenie. Aby dowiedzieć się, jak finansowanie pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i obniżyć całkowity koszt użytkowania, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta lub przedstawicielem działu usług finansowych firmy Dell
Czy bariery finansowe i operacyjne uniemożliwiają Ci zakup technologii, której potrzebujesz? Niezależnie od tego, czy oczekujesz elastycznych możliwości płatności w celu jej rozłożenia na kilka okresów budżetowych, czy potrzebujesz skalowalnego rozwiązania finansowego w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb technologicznych, dział usług finansowych firmy Dell oferuje szeroką gamę opcji ułatwiających zakup technologii po atrakcyjnej cenie. Aby dowiedzieć się, jak finansowanie pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji i obniżyć całkowity koszt użytkowania, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta lub przedstawicielem działu usług finansowych firmy Dell
![]() |
Dell Networking N2024 • 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb z automatycznym wykrywaniem szybkości • Dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+ • Dwa dedykowane porty kaskadowe z tyłu • Jeden zintegrowany zasilacz (pobór mocy 100 W AC) |
![]() |
Dell Networking N2024P • 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb PoE+ z automatycznym wykrywaniem szybkości • Dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+ • Dwa dedykowane porty kaskadowe z tyłu • Jeden zintegrowany zasilacz (pobór mocy 1000 W AC) |
![]() |
Dell Networking N2048 • 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb z automatycznym wykrywaniem szybkości • Dwa zintegrowane porty 10 GbE SFP+ • Dwa dedykowane porty kaskadowe z tyłu • Jeden zintegrowany zasilacz (pobór mocy 100 W AC) |
![]() |
Dell Networking N2048P
|
Cechy wydajności, specyfikacje oprogramowania i informacje o zgodności przełączników z serii N można znaleźć na stronie dotyczącej systemu operacyjnego Dell Networking OS 6.
Legenda: S — Standard, DO — Dostępna opcja, N — Niedostępne
Legenda: S — Standard, DO — Dostępna opcja, N — Niedostępne
Ruch standardowy — cechy portów | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Cechy portów standardowych | 24 stałe porty 1GbE RJ45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (1 Gb/100 Mb/10 Mb) | 24 stałe porty 1GbE RJ45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (1 Gb/100 Mb/10 Mb) i funkcją POE+ | 48 stałych portów 1GbE RJ45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (1 Gb/100 Mb/10 Mb) | 48 stałych portów 1GbE RJ45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (1 Gb/100 Mb/10 Mb) i funkcją POE+ |
Zintegrowane, dedykowane porty 10GbE SFP+ (oprócz portów standardowych) | S | S | S | S |
Zintegrowane porty wielofunkcyjne GbE SFP | N | N | N | N |
Zintegrowane porty wielofunkcyjne GbE 10/100/1000BASE-T RJ45 | N | N | N | N |
Zintegrowane, dedykowane porty 40GbE QSFP+ | N | N | N | N |
Technologia Power-over-Ethernet Plus (PoE+) | N | Y | N | Y |
PoE — maksymalna moc (W) na port | N | 30,8 W na 24 porty | N | 30,8 W na 48 portów |
Ruch modułowy — cechy portów | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Wnęka na moduł rozszerzeń z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
Obsługa modułu dla standardu 10GbE | N | N | N | N |
Obsługa modułu dla standardu 40GbE | N | N | N | N |
Obsługa przerzutu z 40GbE na 4 x 10GbE | N | N | N | N |
Ruch — cechy portów | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Automatyczne negocjowanie szybkości i kontroli przepływu | S | S | S | S |
Automatyczne rozpoznawanie rodzaju okablowania (tryb MDI/MDIX) | S | S | S | S |
Dublowanie portów | S | S | S | S |
Dublowanie portów na podstawie przepływu | S | S | S | S |
Kontrola eskalacji pakietów w trybie rozgłoszeniowym | S | S | S | S |
Ustawienia energooszczędnego Ethernetu dla poszczególnych portów | S | S | S | S |
Obsługa profilów portów, w tym profilów administratora | S | S | S | S |
Zarządzanie i konfiguracja — cechy portów | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
1 port RJ45 konsoli/zarządzania z sygnalizacją RS232 | S | S | S | S |
1 port zarządzania out-of-band (10/100/1000BASE-T) | N | N | N | N |
1 port USB (typ A) do konfiguracji | S | S | S | S |
Cechy łączenia kaskadowego | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Zintegrowane tylne porty kaskadowe mini-SAS | 2 x 21 Gb/s | 2 x 21 Gb/s | 2 x 21 Gb/s | 2 x 21 Gb/s |
Kaskadowe łączenie portów użytkownika | N | N | N | N |
Maksymalna odległość łączenia kaskadowego (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksymalna szybkość łączenia kaskadowego (pełny dupleks) | 84 Gb/s | 84 Gb/s | 84 Gb/s | 84 Gb/s |
Cechy przełączania | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Szybkość przełączania struktury (pełny dupleks): | 172 Gb/s | 172 Gb/s | 220 Gb/s | 220 Gb/s |
Prędkość przekazywania: | 128 Mp/s | 128 Mp/s | 164 Mp/s | 164 Mp/s |
Przełączanie w warstwie 2 z prędkością łącza | S | S | S | S |
Routing w warstwie 3 z prędkością łącza | S | S | S | S |
Pamięć procesora | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Pamięć flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Pamięć buforu pakietów | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
Dwa obrazy oprogramowania wewnętrznego dostępne w urządzeniu | S | S | S | S |
Czujniki temperatury umożliwiające monitorowanie środowiska pracy | S | S | S | S |
Diagnostyka kabli | S | S | S | S |
Diagnostyka optycznych modułów nadawczo-odbiorczych (SFP/SFP+) | S | S | S | S |
Obsługa audytu przełączników | S | S | S | S |
UDLD | S | S | S | S |
Obudowa | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Wymiary w calach (wys. x szer. x gł.): | 1,7 x 17,3 x 10,1 | 1,7 x 17,3 x 15,2 | 1,7 x 17,3 x 10,1 | 1,7 x 17,3 x 15,2 |
Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.) | 43,5 x 440,0 x 257,0 | 43,5 x 440,0 x 387,0 | 43,5 x 440,0 x 257,0 | 43,5 x 440,0 x 387,0 |
Wysokość stelaża: | 1U | 1U | 1U | 1U |
Zestaw do montażu w stelażu | Y | Y | Y | Y |
System ReadyRails™ do montażu w stelażu bez użycia narzędzi | N | N | N | N |
Przybliżona waga w funtach (bez modułów): | 8,1351 | 14,0435 | 8,9287 | 14,9914 |
Przybliżona waga w kg (bez modułów): | 3,69 | 6,37 | 4,05 | 6,8 |
Zasilanie i chłodzenie sprzętu | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Wnęki na wewnętrzne zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
Zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy (w zestawie) | N | N | N | N |
Zintegrowany zasilacz (niewymienny) | S | S | S | S |
Zewnętrzny zasilacz | OA | OA | OA | OA |
Nadmiarowość zasilaczy | OA | OA | OA | OA |
Wyjmowane wentylatory | N | N | N | N |
Nadmiarowe wentylatory | S | S | S | S |
Wentylatory o zmiennej prędkości | S | S | S | S |
Przepływ powietrza | IO do zasilacza (zwykły) | IO do zasilacza (zwykły) | IO do zasilacza (zwykły) | IO do zasilacza (zwykły) |
Warunki środowiska pracy | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Temperatura podczas pracy w stopniach Celsjusza | Od 0° do 45°C | Od 0° do 45°C | Od 0° do 45°C | Od 0° do 45°C |
Temperatura podczas pracy w stopniach Fahrenheita | Od 32°F do 113°F | Od 32°F do 113°F | Od 32°F do 113°F | Od 32°F do 113°F |
Temperatura przechowywania w stopniach Celsjusza | Od -40° do 65°C | Od -40° do 65°C | Od -40° do 65°C | Od -40° do 65°C |
Temperatura przechowywania w stopniach Fahrenheita | Od -40° do 149°F | Od -40° do 149°F | Od -40° do 149°F | Od -40° do 149°F |
Wilgotność względna podczas pracy | 95% | 95% | 95% | 95% |
Wilgotność względna podczas przechowywania | 85% | 85% | 85% | 85% |
Zasilacz (W) | 100 | 1000 | 100 | 1000 |
Maksymalne wydzielanie ciepła (BTU/godz.) | 117,44 | 3113,33 | 167,7 | 6069,80 |
Maksymalne zużycie energii (W) | 42,9 | 913 | 53,9 | 1738 |
Sprawność zasilacza | 80% lub lepsza we wszystkich trybach pracy | 80% lub lepsza we wszystkich trybach pracy | 80% lub lepsza we wszystkich trybach pracy | 80% lub lepsza we wszystkich trybach pracy |
Funkcje opcjonalne |
||||
Moduły (opcjonalnie) | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
2-portowy moduł łączy nadrzędnych 10 Gigabit BASE-T RJ-45 z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
2-portowy moduł łączy nadrzędnych 10 Gigabit SFP+ z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
4-portowy moduł 10 Gigabit BASE-T RJ-45 z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
4-portowy moduł 10 Gigabit SFP+ z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
2-portowy moduł 40 Gigabit QSFP+ z możliwością wymiany podczas pracy | N | N | N | N |
Zasilacze (opcjonalne) | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Zasilacz zewnętrzny RPS720 dla przełączników N2000 bez funkcji POE (720 W) | OA | N | OA | N |
Zasilacz zewnętrzny MPS1000 dla przełączników N2000 z funkcją PoE+ (1000 W) | N | OA | N | OA |
200 W, możliwość wymiany podczas pracy, V-Lock, dodaje nadmiarowość do przełączników bez funkcji PoE | N | N | N | N |
715 W, możliwość wymiany podczas pracy, dodaje nadmiarowość lub umożliwia pełne zasilanie wszystkich portów PoE+ | N | N | N | N |
1100 W, możliwość wymiany podczas pracy, dodaje nadmiarowość lub umożliwa pełne zasilanie wszystkich portów PoE+ | N | N | N | N |
Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 07 kwietnia 2015.